БОРГ ПО ОРЕНДНІЙ ПЛАТІ З ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА 2022 РІК.
Дата: 26.01.2022 09:27
Кількість переглядів: 1021
| Код ДПІ | Код ОТГ | Назва ОТГ | Назва платника податку | Код платежу | Сума боргу |
| 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | РАЗОНАС ОЛЬГА ГРИГОРІВНА | 18010900 | 69,09 | |
| 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ЦАРІННІК ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА | 18010900 | 735,6 | |
| 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ДЗЮБА МАРИНА ВЛАДИСЛАВІВНА | 18010900 | 26289,48 | |
| 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ГРИЦАЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010900 | 5496 | |
| 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ШМУНЬ ТЕТЯНА ПЕТРІВНА | 18010900 | 2050,28 | |
| 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ГРИГОР КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ | 18010900 | 10557,09 | |
| 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ФЕДОРОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 18010900 | 5573,05 | |
| 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ | 18010900 | 44458,69 | |
| 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ЛИСЕНКО ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ | 18010900 | 1397,06 | |
| 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | БАЛЮК РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ | 18010900 | 21591,62 | |
| 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | СІДЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВІКТОРОВИЧ | 18010900 | 1164,77 | |
| 7120310100 | ДИРДИНСЬКА/С.ДИРДИН | КАЧАН ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ | 18010900 | 96,2 | |
| 7120310100 | КСАВЕРIВСЬКА/С.КСАВЕРОВЕ | НЕДВИГА РОМАН ІВАНОВИЧ | 18010900 | 560,26 | |
| 7120310100 | ОРЛОВЕЦЬКА/С.ОРЛОВЕЦЬ | НОГАЄВА ЕЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА | 18010900 | 1422,59 | |
| 7120310100 | ПЕТРОПАВЛIВСЬКА/С.ПЕТРОПАВЛIВКА | НОХРІН ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 18010900 | 47,04 | |
| 7120310100 | ПЕТРОПАВЛIВСЬКА/С.ПЕТРОПАВЛIВКА | МОРГУН ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | 18010900 | 919,78 | |
| 7120310100 | ПЕТРОПАВЛIВСЬКА/С.ПЕТРОПАВЛIВКА | ФЕДОРОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 18010900 | 3687,05 | |
| 7120310100 | ХЛИСТУНIВСЬКА/С.ХЛИСТУНIВКА | КОЗУБ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 18010900 | 134,91 | |
| 7120310100 | ХЛИСТУНIВСЬКА/С.ХЛИСТУНIВКА | КОВАЛЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | 18010900 | 314,51 | |
| 7120310100 | ХЛИСТУНIВСЬКА/С.ХЛИСТУНIВКА | ОСАДЧЕВ ВІТАЛІ РАФІКОВИЧ | 18010900 | 172,08 | |
| 7120310100 | ХЛИСТУНIВСЬКА/С.ХЛИСТУНIВКА | КОВАЛЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010900 | 1410,2 | |
| 7120310100 | ХЛИСТУНIВСЬКА/С.ХЛИСТУНIВКА | ЗІНЧЕНКО КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ | 18010900 | 1828,42 | |
| 7120310100 | ЦВIТКОВЕ | КОРНІЙЧУК ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 18010900 | 4200,98 | |
| 7120310100 | ЦВIТКОВЕ | НАДИЧ ІВАННА СТЕПАНІВНА | 18010900 | 37,47 | |
| 7120310100 | ЦВIТКОВЕ | КРИЦЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | 18010900 | 218,3 | |
| 7120310100 | ЦВIТКОВЕ | ВІННІКОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 18010900 | 4051,32 | |
| 7120310100 | ЦВIТКОВЕ | НАДИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ | 18010900 | 101,83 |
| БОРГ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ ПОДАТКУ З ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА 2022 РІК | ||||||
| Код ДПІ | Код ОТГ | Назва ОТГ | Назва платника податку | Код платежу | Сума боргу | |
| 2 | 7120310100 | ВАЛЯВСЬКА/С.ВАЛЯВА | СЛАБЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 18010700 | 90,17 | |
| 3 | 7120310100 | ВАЛЯВСЬКА/С.ВАЛЯВА | ДЕРЕВ'ЯНКО СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 18010700 | 87,27 | |
| 5 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ТЕМНЮК НАДІЯ НАЗАРІВНА | 18010700 | 110,82 | |
| 6 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ГУДЗЬ ОЛЕНА ВАСИЛІВНА | 18010700 | 73,38 | |
| 7 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ТАРАСЕНКО АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ | 18010700 | 51,5 | |
| 8 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ГАЙ КАТЕРИНА ІВАНІВНА | 18010700 | 46,12 | |
| 9 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ТИЩЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 18010700 | 124,59 | |
| 10 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | КУВІЛА ПАВЛО ПАВЛОВИЧ | 18010700 | 202,32 | |
| 11 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ЗАДОРОЖНІЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИР | 18010700 | 97,84 | |
| 12 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | КУЧМА ОЛЬГА ІВАНІВНА | 18010700 | 42,49 | |
| 13 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ВТОРОВ ВОЛОДИМИР ФЕЛІКСОВИЧ | 18010700 | 73,31 | |
| 14 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ІЗЕРГІНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА | 18010700 | 257,16 | |
| 15 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | КАМ'ЯНСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ | 18010700 | 60,22 | |
| 16 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ДОЦЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА | 18010700 | 123,66 | |
| 17 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ДУДНИК ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 18010700 | 179,26 | |
| 18 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ВОРОБЙОВА МАРИНА ВЕНІАМІНІВНА | 18010700 | 98,57 | |
| 19 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ЛИСАК ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА | 18010700 | 149,68 | |
| 20 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | АРТЕМЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ | 18010700 | 90,38 | |
| 21 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ЛИСЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ | 18010700 | 524,73 | |
| 22 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | СЕРГІЄЦЬ ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА | 18010700 | 122,65 | |
| 23 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ПЕТРЕНКО АНАТОЛІЙ ЯКОВИЧ | 18010700 | 479,76 | |
| 24 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ШАТИЛО ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА | 18010700 | 77,6 | |
| 27 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | МАКСЮК НАДІЯ МИКОЛАЇВНА | 18010700 | 128,09 | |
| 29 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ВАСИЛЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | 18010700 | 143,53 | |
| 30 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ГАРАШОВА НАДІЯ ОЛЕКСІЇВНА | 18010700 | 88,67 | |
| 31 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | РИМАР ПЕТРО РОМАНОВИЧ | 18010700 | 58,48 | |
| 32 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ПЕДЧЕНКО ПЕТРО ЯРОСЛАВОВИЧ | 18010700 | 102,68 | |
| 33 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ЮЗЕФОВИЧ ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 18010700 | 472,61 | |
| 34 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ПЕТРЕНКО ВІРА МИХАЙЛІВНА | 18010700 | 496,6 | |
| 35 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | БІЛЯВСЬКИЙ РОМАН ПАВЛОВИЧ | 18010700 | 65,49 | |
| 37 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ТКАЧЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | 18010700 | 121,45 | |
| 38 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ЗОРИЧ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | 104,17 | |
| 39 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ЛИЖОВА ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА | 18010700 | 151,25 | |
| 40 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | 18010700 | 1129,58 | |
| 41 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ЗАБОЛОТНІЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 18010700 | 690,87 | |
| 42 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ГУК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ | 18010700 | 110,81 | |
| 43 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | БОГДАН ТАМАРА ІВАНІВНА | 18010700 | 569,3 | |
| 45 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ПЕТРОВ ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ | 18010700 | 421,74 | |
| 46 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | МАКСИМОВИЧ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 18010700 | 118,09 | |
| 47 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ГРИЦАЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010700 | 266,41 | |
| 48 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ЛЕВЧЕНКО НАДІЯ ІВАНІВНА | 18010700 | 56,13 | |
| 49 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | МОРГУН ГАЛИНА ВАСИЛІВНА | 18010700 | 188,36 | |
| 50 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ДЕРЮГА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА | 18010700 | 101,89 | |
| 51 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ГРИГОР КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ | 18010700 | 122,31 | |
| 53 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | БАРАБАШ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | 65,49 | |
| 54 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ПРУДЬ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | 18010700 | 41,14 | |
| 56 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | АРТАМОНОВА АЛЛА МИКОЛАЇВНА | 18010700 | 50,95 | |
| 57 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | САМОПАЛ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ | 18010700 | 2704,72 | |
| 58 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ДЕЙНЕКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | 28,07 | |
| 60 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ЕЛМАС ЇЛМАЗ | 18010700 | 193,97 | |
| 61 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ДИРДА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | 18010700 | 68,15 | |
| 62 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ГРАБЕНКО ВІТА КОСТЯНТИНІВНА | 18010700 | 95,31 | |
| 63 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ТЕЛИЧКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА | 18010700 | 134,47 | |
| 64 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ШТЕПА ТЕТЯНА ГЕОРГІЇВНА | 18010700 | 128,92 | |
| 65 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ШАПОВАЛ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА | 18010700 | 84,42 | |
| 66 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ТЕСЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА | 18010700 | 98,41 | |
| 67 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ЗІНЧЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА | 18010700 | 697,44 | |
| 68 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | АРТЕМЕНКО СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | 18010700 | 129,3 | |
| 69 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ХАРЧЕНКО СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА | 18010700 | 105,96 | |
| 70 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ДЕМИДЕНКО ЛАРИСА ЮРІЇВНА | 18010700 | 221,65 | |
| 71 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ЦИМБАЛЮК СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА | 18010700 | 52,04 | |
| 72 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | МОГІШ НАДІЯ ДМИТРІВНА | 18010700 | 82,56 | |
| 73 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ПОСУНЬКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010700 | 87,29 | |
| 74 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | САПОЖНІКОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА | 18010700 | 31,02 | |
| 75 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ШАВКУН ТЕТЯНА АРКАДІЇВНА | 18010700 | 67,29 | |
| 76 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ТАТАРЧУК ТАРАС СЕРГІЙОВИЧ | 18010700 | 124,71 | |
| 77 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | АТАМАНЕНКО ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА | 18010700 | 149,68 | |
| 78 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | МУСІЄНКО ПАВЛО ВЕНІАМІНОВИЧ | 18010700 | 148,21 | |
| 79 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | СТЕЦЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 18010700 | 105,37 | |
| 80 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ЛИСЕНКО ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ | 18010700 | 84,64 | |
| 81 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | МУСІЄНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 18010700 | 60,25 | |
| 82 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ЛИСЕНКО ІРИНА ІВАНІВНА | 18010700 | 81,54 | |
| 83 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | КОРШАК ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА | 18010700 | 119,46 | |
| 84 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ПАНЬКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА | 18010700 | 118,36 | |
| 85 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | КЛИМЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 18010700 | 270,55 | |
| 86 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ГЕРАСИМЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 18010700 | 114,24 | |
| 87 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ГЕРГЕЛЬ ОЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 18010700 | 67,64 | |
| 88 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | АТАМАНЕНКО РОМАН ВІКТОРОВИЧ | 18010700 | 63 | |
| 90 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ЛУПАШКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 18010700 | 107,39 | |
| 91 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | СЕРДЮК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 18010700 | 188,95 | |
| 92 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | КОРОБКА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010700 | 168,26 | |
| 93 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | МАЛЬЧИК ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА | 18010700 | 412 | |
| 94 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | КРИВОШЕЯ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ | 18010700 | 123,35 | |
| 95 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | УСЕНКО ОКСАНА СЕРГІЇВНА | 18010700 | 231,72 | |
| 96 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ТЕРТИЧНИЙ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ | 18010700 | 75,85 | |
| 97 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | КАЛІНІЧЕНКО ОКСАНА СЕРГІЇВНА | 18010700 | 42,74 | |
| 98 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | АВРАМЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 18010700 | 95,48 | |
| 99 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ЗЕЛЕНЬКО ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ | 18010700 | 232,76 | |
| 100 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ПЕЛЕПЕЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | 92,25 | |
| 101 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | БАРАБАШ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | 311,02 | |
| 102 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | СИТНИК ЄВГЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА | 18010700 | 635,74 | |
| 103 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | АНТОНЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА | 18010700 | 23,06 | |
| 104 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ЛАВРЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | 115,86 | |
| 105 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ЛАДНЯК ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010700 | 58,08 | |
| 106 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ТИМИРІВСЬКА АННА ІВАНІВНА | 18010700 | 36,81 | |
| 107 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ФІРСОВ ІЛЛЯ МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | 141,89 | |
| 108 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | БОНДАР РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010700 | 97,84 | |
| 109 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | КУРЕНКО РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010700 | 103 | |
| 110 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ЧЕРНОВА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 18010700 | 60,25 | |
| 111 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | САВЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | 95,79 | |
| 112 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ПЕТРЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010700 | 124,71 | |
| 113 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | РИБАКОВ ЄВГЕНІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 18010700 | 120,37 | |
| 114 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | АНДРОЩУК ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 18010700 | 125,63 | |
| 115 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ПОЖАР ІРИНА МИКОЛАЇВНА | 18010700 | 46,34 | |
| 116 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | НЕДОШИТКО РОМАН БОГДАНОВИЧ | 18010700 | 1276,61 | |
| 117 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ЗАДОРОЖНИЙ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ | 18010700 | 69,51 | |
| 118 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | СИВОКОНЬ СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ | 18010700 | 77,59 | |
| 119 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | МОРОЗ БОГДАН БОРИСОВИЧ | 18010700 | 69,94 | |
| 120 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ГАСІЛІНА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЇВНА | 18010700 | 172,1 | |
| 121 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | КОСЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ | 18010700 | 18,57 | |
| 122 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ГРАБОВА СВІТЛАНА ВІТАЛІЇВНА | 18010700 | 124,75 | |
| 123 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | МЕЛЬНИК ІВАННА АНАТОЛІЇВНА | 18010700 | 97,84 | |
| 124 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | НЕЧИПОРЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА | 18010700 | 115,41 | |
| 125 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | КОВАЛЬ ТЕТЯНА ІВАНІВНА | 18010700 | 69,52 | |
| 126 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | КУРІННА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | 18010700 | 465,01 | |
| 128 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ГУБЕНЯ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ | 18010700 | 55,48 | |
| 129 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ШТЕПА ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ | 18010700 | 92,22 | |
| 130 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ПОГОРІЛИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 18010700 | 100,09 | |
| 132 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | ЙОСИПЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ | 18010700 | 105,46 | |
| 134 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | КОВАЛЕНКО АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ | 18010700 | 65,48 | |
| 135 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | МРИЧКО НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА | 18010700 | 124,71 | |
| 136 | 7120310100 | ГОРОДИЩЕ | БОНДАРЕНКО РУСЛАН СЕРГІЙОВИЧ | 18010700 | 81,54 | |
| 138 | 7120310100 | ДИРДИНСЬКА/С.ДИРДИН | БИБА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА | 18010700 | 78,86 | |
| 139 | 7120310100 | ДИРДИНСЬКА/С.ДИРДИН | ЗЕЛЕНЬКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | 68,42 | |
| 140 | 7120310100 | ДИРДИНСЬКА/С.ДИРДИН | БОГАЧ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010700 | 3079,8 | |
| 141 | 7120310100 | ДИРДИНСЬКА/С.ДИРДИН | ШУБКО ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ | 18010700 | 27,09 | |
| 142 | 7120310100 | ДИРДИНСЬКА/С.ДИРДИН | КОВАЛЬ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 18010700 | 61,97 | |
| 143 | 7120310100 | ДИРДИНСЬКА/С.ДИРДИН | ШАПОВАЛ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 18010700 | 13,55 | |
| 144 | 7120310100 | ДИРДИНСЬКА/С.ДИРДИН | БІДНИЙ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010700 | 29,25 | |
| 145 | 7120310100 | ДИРДИНСЬКА/С.ДИРДИН | ШАВКУН ТЕТЯНА АРКАДІЇВНА | 18010700 | 65,39 | |
| 146 | 7120310100 | ДИРДИНСЬКА/С.ДИРДИН | НІЗАМУТІНОВ ВАСИЛЬ ФАЛЬАХТІНОВИЧ | 18010700 | 33,19 | |
| 147 | 7120310100 | ДИРДИНСЬКА/С.ДИРДИН | КИРИЧЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 18010700 | 113,54 | |
| 148 | 7120310100 | ДИРДИНСЬКА/С.ДИРДИН | СИВАК НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА | 18010700 | 56,67 | |
| 149 | 7120310100 | ДИРДИНСЬКА/С.ДИРДИН | ШЛОНЧАК ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА | 18010700 | 67,5 | |
| 150 | 7120310100 | ДИРДИНСЬКА/С.ДИРДИН | ПЕЛЕПЕЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | 46,1 | |
| 151 | 7120310100 | ДИРДИНСЬКА/С.ДИРДИН | ПІСТУН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 18010700 | 45,7 | |
| 152 | 7120310100 | ДИРДИНСЬКА/С.ДИРДИН | БАРАНОВА ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | 18010700 | 55,39 | |
| 154 | 7120310100 | КАЛИНIВСЬКА/С.КАЛИНIВКА | ОСАДЧЕВ ВІТАЛІ РАФІКОВИЧ | 18010700 | 134,88 | |
| 155 | 7120310100 | КАЛИНIВСЬКА/С.КАЛИНIВКА | БЕЛЯ ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | 18010700 | 150,2 | |
| 156 | 7120310100 | КАЛИНIВСЬКА/С.КАЛИНIВКА | КОЄВА ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 18010700 | 56,17 | |
| 157 | 7120310100 | КАЛИНIВСЬКА/С.КАЛИНIВКА | САВУЩИК ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | 42,23 | |
| 158 | 7120310100 | КАЛИНIВСЬКА/С.КАЛИНIВКА | АНДРОСЮК РУСЛАН СТЕПАНОВИЧ | 18010700 | 48,59 | |
| 159 | 7120310100 | КАЛИНIВСЬКА/С.КАЛИНIВКА | МІКАЛОВ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ | 18010700 | 1668,92 | |
| 160 | 7120310100 | КСАВЕРIВСЬКА/С.КСАВЕРОВЕ | БАБ'ЯК АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ | 18010700 | 33,87 | |
| 161 | 7120310100 | КСАВЕРIВСЬКА/С.КСАВЕРОВЕ | НЕДВИГА РОМАН ІВАНОВИЧ | 18010700 | 195,16 | |
| 163 | 7120310100 | ОРЛОВЕЦЬКА/С.ОРЛОВЕЦЬ | ГРЕБІННИЙ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010700 | 123,15 | |
| 164 | 7120310100 | ОРЛОВЕЦЬКА/С.ОРЛОВЕЦЬ | ШЕВЧУК МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ | 18010700 | 114,66 | |
| 165 | 7120310100 | ОРЛОВЕЦЬКА/С.ОРЛОВЕЦЬ | СКОРИК ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА | 18010700 | 63,4 | |
| 166 | 7120310100 | ОРЛОВЕЦЬКА/С.ОРЛОВЕЦЬ | ВАСИЛЬЄВА ЛЕСЯ ПЕТРІВНА | 18010700 | 22,78 | |
| 167 | 7120310100 | ОРЛОВЕЦЬКА/С.ОРЛОВЕЦЬ | ЧЕПУРНА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА | 18010700 | 94,89 | |
| 168 | 7120310100 | ОРЛОВЕЦЬКА/С.ОРЛОВЕЦЬ | МАЦІЄВИЧ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ | 18010700 | 46,34 | |
| 169 | 7120310100 | ОРЛОВЕЦЬКА/С.ОРЛОВЕЦЬ | ДВОРЕЦЬКА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА | 18010700 | 57,8 | |
| 170 | 7120310100 | ОРЛОВЕЦЬКА/С.ОРЛОВЕЦЬ | ЗОТЕНКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 18010700 | 27,2 | |
| 171 | 7120310100 | ОРЛОВЕЦЬКА/С.ОРЛОВЕЦЬ | ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 18010700 | 53,75 | |
