Проекти рішень №. «Про звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Городищенський центр первинної медико - санітарної допомоги» Городищенської міської ради за I квартал 2024 року»
Кількість переглядів: 51
| Скликання: | 8 |
| Сесія: | 39 |
| Тип документу: | Проекти рішень |
| Дата: | 25.04.2024 |
| Номер документу: | . |
| Назва документу: | Про звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Городищенський центр первинної медико - санітарної допомоги» Городищенської міської ради за I квартал 2024 року |
| Прикріплені файли: |